Feature | Value |
---|---|
Woningtype | Twee-onder-een-kapwoning |
Deelproject | Portier - Woningen |
Energielabel | A+++ |
Zonnepanelen | Nee |
Warmtepomp | lucht/water |
Feature | Value |
---|---|
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal verdiepingen | 3 |
Parkeergelegenheid | 2 eigen parkeerplaatsen |
Garage | garage_outdoor_label |
Feature | Value |
---|---|
Woonopp. ca. | 164 m² |
Kavelopp. ca. | 295 m² - 314 m² |
Beukmaat | 5.7 m |
Inhoud | 658 m³ - 660 m³ |
Berging | Nee |
Feature | Value |
---|---|
Tuinligging | West |
Bekijk hieronder de bouwnummers die bij het woningtype Zonnehoed horen.