Feature | Value |
---|---|
Woningtype | Hoekwoning |
Deelproject | Portier - Woningen |
Energielabel | A+++ |
Zonnepanelen | Ja |
Warmtepomp | lucht/water |
Feature | Value |
---|---|
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal verdiepingen | 3 |
Garage | Geen |
Feature | Value |
---|---|
Woonopp. ca. | 128 m² |
Kavelopp. ca. | 106 m² - 119 m² |
Beukmaat | 5.1 m |
Inhoud | 488 m³ |
Berging | Ja |
Feature | Value |
---|---|
Tuinligging | West, Noord |
Bekijk hieronder de bouwnummers die bij het woningtype Prunus horen.