Feature | Value |
---|---|
Woningtype | Twee-onder-een-kapwoning |
Deelproject | Portier - Woningen |
Energielabel | A+++ |
Zonnepanelen | Ja |
Warmtepomp | lucht/water |
Feature | Value |
---|---|
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal verdiepingen | 2 |
Parkeergelegenheid | 1 eigen parkeerplaats, 2 eigen parkeerplaatsen, 2 eigen parkeerplaats |
Garage | Geen |
Feature | Value |
---|---|
Woonopp. ca. | 114 m² |
Kavelopp. ca. | 206 m² - 289 m² |
Beukmaat | 5.4 m |
Inhoud | 491 m³ |
Berging | Ja |
Feature | Value |
---|---|
Tuinligging | Oost, West |
Bekijk hieronder de bouwnummers die bij het woningtype Lijsterbes horen.