Feature | Value |
---|---|
Woningtype | Hoekwoning |
Deelproject | Portier - Woningen |
Energielabel | A+++ |
Zonnepanelen | Ja |
Feature | Value |
---|---|
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal verdiepingen | 2 |
Garage | Geen |
Feature | Value |
---|---|
Woonopp. ca. | 61 m² |
Kavelopp. ca. | 80 m² - 100 m² |
Beukmaat | 3.9 m |
Inhoud | 253 m³ |
Berging | Ja |
Feature | Value |
---|---|
Tuinligging | West, Oost |
Bekijk hieronder de bouwnummers die bij het woningtype Liguster horen.