Feature | Value |
---|---|
Woningtype | Rijwoning |
Deelproject | Portier - Woningen |
Energielabel | A+++ |
Zonnepanelen | Ja |
Feature | Value |
---|---|
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal verdiepingen | 2 |
Garage | Geen |
Feature | Value |
---|---|
Woonopp. ca. | 61 m² |
Kavelopp. ca. | 75 m² |
Beukmaat | 3.6 m |
Inhoud | 234 m³ |
Berging | Ja |
Feature | Value |
---|---|
Tuinligging | West |
Bekijk hieronder de bouwnummers die bij het woningtype Hedera horen.