| Feature | Value |
|---|---|
| Woningtype | Rijwoning |
| Deelproject | Portier - Woningen |
| Voorlopig energielabel | A+++ |
| Zonnepanelen | Nee |
| Warmtepomp | lucht/water |
| Feature | Value |
|---|---|
| Aantal slaapkamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Garage | Geen |
| Feature | Value |
|---|---|
| Woonopp. ca. | 120 m² |
| Kavelopp. ca. | 95 m² - 113 m² |
| Beukmaat | 4.8 m |
| Inhoud | 435 m³ |
| Berging | Ja |
| Feature | Value |
|---|---|
| Tuinligging | Noord, West |
Bekijk hieronder de bouwnummers die bij het woningtype Cornus horen.