| Feature | Value |
|---|---|
| Woningtype | Hoekwoning |
| Deelproject | Portier - Woningen |
| Voorlopig energielabel | A+++ |
| Zonnepanelen | Ja |
| Warmtepomp | lucht/water |
| Feature | Value |
|---|---|
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Garage | Geen |
| Feature | Value |
|---|---|
| Woonopp. ca. | 99 m² |
| Kavelopp. ca. | 82 m² - 97 m² |
| Beukmaat | 3.9 m |
| Inhoud | 393 m³ |
| Berging | Ja |
| Feature | Value |
|---|---|
| Tuinligging | Oost |
Bekijk hieronder de bouwnummers die bij het woningtype Aster horen.